Dra. Sabrine Teixeira Grünewald
Actualmente hay varias vacunas en uso contra la COVID-19. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el primer programa de vacunación masiva comenzó a principios de diciembre de 2020 y hasta el 15 de febrero de 2021 se habían administrado 175,3 millones de dosis de vacuna de al menos 7 vacunas diferentes.
A continuación, se muestra una tabla comparativa de las vacunas disponibles:
Vacuna | CoronaVac (Sinovac) | ChAdOx1/Covishield (AstraZeneca/Oxford) | BNT162/Comirnaty (Pfizer/BioNTech) | mRNA 1273 (Moderna) |
---|---|---|---|---|
Plataforma utilizada | Virus inactivado | Vector viral | ARN mensajero | ARN mensajero |
Protección conferida en estudios clínicos | 50,4% | Entre 63,0% y 78,0% (aumenta con intervalo más largo entre dosis). | 95,0% | 94,1% |
Dosis e intervalos | 2 dosis; intervalo de 14 días. | 2 dosis; intervalo de 28 a 84 días entre la primera y la segunda. | 2 dosis; Intervalo de 21 días entre la primera y la segunda. | 2 dosis; intervalo de 28 días entre la primera y la segunda. |
Efectos secundarios | Reacciones locales, dolor de cabeza, fatiga, náusea, diarrea, mialgia, escalofríos, pérdida de apetito, tos, artralgia, prurito, rinorrea y congestión nasal. | Reacciones locales, dolor de cabeza, fatiga, mialgia, fiebre, artralgia y náusea. (Menos frecuente con la segunda dosis). | Reacciones locales, fatiga, dolor de cabeza, mialgia, escalofríos, artralgia y fiebre. | Reacciones locales, fatiga, dolor de cabeza, mialgias, artralgias, escalofríos, náusea, vómito, edema axilar y fiebre. |
Para quién está recomendada | Mayores de 18 años. | Mayores de 18 años. | Mayores de 16 años. | Mayores de 18 años. |
Recomendaciones para mujeres embarazadas y lactando | Los datos de seguridad y eficacia no son suficientes para recomendar la vacuna a mujeres embarazadas o lactantes. El fabricante sugiere indicación médica individualizada. | Los datos de seguridad y eficacia no son suficientes para recomendar la vacuna para mujeres embarazadas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se debe considerar la vacunación en mujeres lactantes, especialmente si están en un grupo de riesgo. | Los datos de seguridad y eficacia no son suficientes para recomendar la vacuna para mujeres embarazadas o lactando. La OMS recomienda que se considere la vacuna en mujeres embarazadas y lactando en grupos de riesgo. Se ha iniciado un ensayo para evaluar la eficacia en este grupo. | Los datos de seguridad y eficacia no son suficientes para recomendar la vacuna para mujeres embarazadas o lactando. La OMS recomienda que se considere la vacuna en mujeres embarazadas y lactando en grupos de riesgo. |
Quiénes no deben recibir la vacuna | Pacientes con antecedentes de alergia a los componentes de la vacuna; o con fiebre, enfermedad aguda y aparición aguda de enfermedades crónicas. | Personas con antecedentes de anafilaxia a cualquier componente de la vacuna o que hayan tenido reacción anafiláctica a la primera dosis. | Personas con antecedentes de anafilaxia a cualquier componente de la vacuna, especialmente polietilenglicol, o que hayan tenido reacción anafiláctica a la primera dosis. | Personas con antecedentes de anafilaxia a cualquier componente de la vacuna, especialmente polietilenglicol, o que hayan tenido reacción anafiláctica a la primera dosis. |
Efectos secundarios de especial interés | No se especifican. | Se han descrito tres casos de parálisis facial y dos casos de mielitis transversa. | Se han descrito cuatro casos de parálisis facial y 64 casos de adenopatías. | Se han descrito 3 casos de parálisis facial y 173 casos de adenopatías. |
Recomendaciones para personas inmunodeprimidas, incluidas las personas con virus de inmunodeficiencia humana | Alerta sobre la posibilidad de que la respuesta inmunitaria a la vacunación sea insuficiente. | No hay ninguna contraindicación para este grupo, pero existe la posibilidad de que la respuesta inmune a la vacunación sea insuficiente. | No hay ninguna contraindicación para este grupo, pero existe la posibilidad de que la respuesta inmune a la vacunación sea insuficiente. | No hay ninguna contraindicación para este grupo, pero existe la posibilidad de que la respuesta inmune a la vacunación sea insuficiente. |
Recomendaciones para pacientes con enfermedades autoinmunes | No existen recomendaciones específicas. | No existen recomendaciones específicas. No está contraindicada. | No existen recomendaciones específicas. No está contraindicada. | No existen recomendaciones específicas. No está contraindicada. |
Recomendaciones para personas con antecedentes de síndrome de Guillain-Barré | No hay recomendaciones específicas. | No hay recomendaciones específicas. | No hay informes de casos de síndrome de Guillain-Barré hasta la fecha. | No hay informes de casos de síndrome de Guillain-Barré hasta la fecha. |
Vacuna | AD26.COV2.S (Janssen-Cilag/Johnson & Johnson) |
Sputinik V (Gamaleya Research Institute) |
Covaxin (Bharat Biotech) |
Ad5-nCoV (CanSino) |
NVX-CoV2373 (Novavax) |
---|---|---|---|---|---|
Plataforma utilizada | Vector viral | Vector viral | Virus inactivado | Vector viral | Subunidad proteica |
Protección conferida en estudios clínicos | 66,0% | 91,6% | 73,0% a 81,0%, dos participantes produjeron anticuerpos (aún sin datos finales de fase 3) | 65,7% (aún sin datos finales de fase 3) | 89,3% |
Dosis e intervalos | 1 o 2 dosis; en el segundo caso con intervalo de 56 días entre una y otra. | 2 dosis; intervalo de 21 días entre la primera y la segunda. | 2 dosis; intervalo de 14 días entre la primera y la segunda. | 1 dosis. | 2 dosis; intervalo de 21 días entre la primera y la segunda. |
Efectos secundarios | Reacciones en el sitio de inyección, fatiga, dolor de cabeza, mialgias y fiebre. | Síntomas similares al resfriado, reacciones locales, dolor de cabeza y astenia. | Reacciones en el sitio de inyección, dolor de cabeza, fatiga y fiebre. | Reacciones en el sitio de inyección, dolor de cabeza, fatiga y fiebre. | Reacciones en el sitio de inyección, dolor de cabeza, malestar general, artralgias y fiebre. |
Para quién está recomendada | Mayores de 18 años. | Mayores de 18 años. | La fase 2 se llevó a cabo en > 12 años y < 65 años. | Mayores de 18 años. | Mayores de 18 años. |
Recomendaciones para mujeres embarazadas y lactando | No disponible. | Al 28 de enero de 2021 no hay estudios de eficacia y seguridad relacionados a la administración de la vacuna en estas poblaciones. | No disponible. | No disponible. | No disponible. |
Quiénes no deben recibir la vacuna | Antecedente de reacción alérgica grave a cualquier componente de esta vacuna. | Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en Argentina, no se debe aplicar ante: hipersensibilidad a cualquier componente de una vacuna, antecedente de reacciones alérgicas graves, enfermedades agudas graves, inmunocompromiso y menores de 18 años. | Información no disponible | Información no disponible | Información no disponible |
Efectos secundarios de especial interés | Se ha descrito 1 caso de hospitalización por fiebre. | No se han descrito eventos adversos graves o de interés. | No se han descrito eventos adversos graves o de interés. | No se han descrito eventos adversos graves o de interés. | No se han descrito eventos adversos graves o de interés. |
Recomendaciones para personas inmunodeprimidas, incluidas las personas con virus de inmunodeficiencia humana | No disponible. | No disponible. | No disponible. | No disponible. | No disponible. |
Recomendaciones para pacientes con enfermedades autoinmunes | No disponible. | No disponible. | No disponible. | No disponible. | No disponible. |
Recomendaciones para personas con antecedentes de síndrome de Guillain-Barré | No disponible. | No disponible. | No disponible. | No disponible. | No disponible. |
Encuentre las últimas noticias y orientación acerca de la vacunación contra la COVID-19 en el Centro de información sobre la vacuna contra el SARS-CoV-2.
Para más contenido siga a Medscape en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
Medscape Noticias Médicas © 2021 WebMD, LLC
Citar este artículo: Comparación de 9 vacunas contra la COVID-19 – Medscape – 4 de marzo de 2021.